Giới thiệu ivn083 máy quét mã vạch bluetooth hồng quang ccd quét được màn hình, độ nhạy cao
MJ-6709CB là súng bắn mã vạch CCD một chiều mới lạ hỗ trợ Bluetooth không dây. Sản phẩm này đáp ứng nhu cầu mới của thời đại mới. Hỗ trợ đọc mã vạch từ Microsoft XP, 7, 8 và 10 hệ điều hành chính gốc của Microsoft, MACBOOK, điện thoại thông minh IOS / Android và các ứng dụng chạy trên máy tính bảng!
THÔNG TIN CĂN BẢN
BẢO HÀNH: 1 NĂM
CHI TIẾT: http://8heo.com/ivn083
Khoảng cách truyền không dây 20 mét
Bộ nhớ flash tích hợp hỗ trợ tiếp tục điểm dừng
Quét ngoại tuyến có thể lưu trữ hơn 5000 mã hóa CODE-128
Thông qua giao tiếp Bluetooth không dây, nó hỗ trợ hệ điều hành andriod chính trên thị trường và các ứng dụng chạy trên nhiều điện thoại thông minh và máy tính bảng chạy trên hệ điều hành iOS để quét và đọc mã vạch.
2, hỗ trợ Microsoft Windows chính gốc XP, 7, 8, 10 và các máy tính để bàn, máy tính xách tay khác chạy các ứng dụng để đọc mã vạch, MACBOOK, android, ios
bộ nhớ FLASH có thể quét ngoại tuyến và lưu hàng chục ngàn thông tin mã vạch . Sau khi kết nối Bluetooth, có thể nhập một loạt dữ liệu vào trong thiết bị cùng lúc.
Hỗ trợ chế độ quét bàn phím ảo HID. Hệ thống ERP ban đầu của khách hàng không cần phải sửa đổi, miễn là bắt được con trỏ, mục nhập mã vạch có thể được nhận ra.
Tấm Silicone + nhựa chống rơi kiểu dáng công nghiệp, có thể chịu được độ rơi 1,8 mét mà không bị hư hại.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 	NGUỒN SÁNG	Hồng quang CCD,Bước sóng632nm 
 	Giao tiếp	Bluetooth3.0
 	Khoảng cách Truyền	20m(Khoảng cách không vật cản)
 	Tỷ lệ lội	1/5.000.000
 	CPU	ARM32-bit
 	Tốc độ giải mã	Cao nhất 150 lần/s
 	độ mịn mã vạch	≥4mil/0.1mm@PCS90%
 	Độ rộng mã vạch	40-500mm
 	In tương phản	≥30%
 	Góc đọc	Test Conditions:CODE39,10mil/0.25mm,PCS90%
 	 	NghiêngPitch:±60°
 	 	XoayRoll: ±30°
 	 	XiênSkew: ±60
 	Dung lượng PIN	1800mAh  Pin lithium polymer
 	Điện áp Hoạt động	110mA(Điện lưu làm việc);30mA(Chế độ Stand by);DC 3.3V-5V
 	Ánh sáng môi trường	100,000Lux Max
 	TEST VA ĐẬP	Thả từ 1.8m rơi tự do
 	Kích thước sản phẩm	158*68*96mm 
 	Hỗ trợ kiểu mã	Codabar,Code 11,Code 93,MSI,Code128,UCC/EAN-128,Code 39,EAN-8,EAN-13,UPC-A,ISBN,Industrial 25,Industrial 25 ,Standard 25 2/5 Matrix . 	 	 
Độ sâu của phạm vi trường
 	Phạm vi giải mã	 	 
 	Kiểu mã vạch	mật độ mã hóa	gần nhất	xa nhất
 	Code 39	0.1mm(4mil)	80mm	130mm
 	Code 39	0.15mm(6.0mil)	60mm	180mm
 	Code 39	0.25mm(9.8mil)	30mm	270mm
 	Code 39	0.5mm(20mil)	30mm	470mm
 	Code 39	1.0mm(40mil)	130mm	700mm
 	UPC	0.26mm(10mil)	30mm	270mm
 	EAN 13	0.33mm(13.0mil)	30mm	320mm
Điều kiện Test:Nhiệt độ phòng25℃,Ánh sáng 200LUX,PCS=0.9
Thông số môi trường
 	Tham số môi trường\	 
 	Nhiệt độ hoạt động	-20℃ to 50℃
 	Nhiệt độ bảo quản	-40℃ to 70℃
 	Độ ẩm tương đối	5% to 95%(Không ngưng tụ)
 	Kiểm tra va đập	1.2m,100 lần
 	Kiểm tra nhiệt độ cao và thấp	30 minutes for high Temp., 30 minutes for low Temp.,
 	Nhiệt độ cao	60℃
 	Nhiệt độ thấp	-20℃
 	Kiểm tra độ va đập	10H@125RPM
 #mayquetmavach #barcode #symcode #maytichmach #sungbanmavach
Giá HMT