GIỚI THIỆU
Đồng hồ Thông minh Trẻ em AMA Watch Q12B
- Đồng hồ Thông minh Q12B là thiết bị đeo thông minh dành cho Trẻ em lứa tuổi từ 5-11. Sản phẩm được gắn sim độc lập, nghe gọi, nhắn tin và quản lý thông qua ứng dụng Setracker 2 cài trên điện thoại của cha mẹ hay người quản lý.
TÍNH NĂNG CƠ BẢN
Lưu ý: Đồng hồ chỉ có chế độ định vị LBS, sai số định vị lớn nên các tính năng tìm kiếm, khoanh vùng, dẫn đường sẽ hoạt động không tốt
Không nên sử dụng sim Mobi, Intel vì sóng Mobi, Intel chập chờn không tương thích với đồng hồ
️Để sử dụng được tất cả các loại sim, anh chị vào shop tìm kiếm các mẫu đồng hồ AMA TK, S16 và H10 hoặc chat với shop để được tư vấn
- Đồng hồ Thông minh Q12B là phiên bản cấp thấp của dòng Q12 phổ thông, Q12B sử dụng sạc cắm, khay sim được lắp từ phía sau đồng hồ, kháng nước của sản phẩm này là IP66, nếu quý khách muốn độ kháng nước tốt hơn vui lòng BẤM VÀO ĐÂY để chọn Q12 có khả năng kháng nước tốt hơn .
- Sản phẩm có 2 màu: Hồng, Xanh được giao nhanh 2h tại Hà Nội và TP.HCM, các tỉnh thành khác nhận hàng trong thời gian từ 1-2 ngày!
THÔNG SỐ CHI TIẾT SẢN PHẨM
Lưu ý: Không nên sử dụng sim Mobi, Intel vì sóng Mobi, Intel chập chờn không tương thích với đồng hồ
️Để sử dụng được tất cả các loại sim, anh chị vào shop tìm kiếm các mẫu đồng hồ AMA TK, S16 và H10 hoặc chat với shop để được tư vấn
VIDEO HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
Điểm chất lượng: Được đánh giá dựa trên chức năng của sản phẩm, thông tin cấu hình từ nhà sản xuất, kinh nghiệm nhiều năm của shop và trải nghiệm thực tế từ khách hàng.
Model | Định vị | Chống nước | Pin | Camera | Điểm |
Q12B | LBS | IP66 | 400 | Chụp ảnh | 5 |
Q12 | LBS | IP67 | 400 | Chụp ảnh | 5 |
Q12S | LBS | IP66 | 500 | Chụp ảnh | 7.5 |
Q16S | LBS | IP67 | 450 | Chụp ảnh | 6 |
Q15 | LBS | IP66 | 400 | Chụp ảnh | 6 |
G2 | 7 Game, Music | IP66 | 500 | Chụp ảnh | 7 |
Y8S | 25 Game, Music | IP66 | 400 | Quay Video | 7 |
Y85 | LBS | IP67 | 600 | -- | 7 |
Q19 | LBS | IP67 | 450 | 2 Camera | 6 |
Y79 | LBS | IP67 | 680 | Chụp ảnh | 6.5 |
Y92 | Wifi, LBS | IP67 | 680 | Chụp ảnh | 7.5 |
Y96S | Wifi, LBS | IP67 | 800 | Chụp ảnh | 8 |
M80 | LBS | IP67 | 650 | Chụp ảnh | 9.0 |
TD26 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 500 | Chụp ảnh | 7 |
D06 | LBS | IP67 | 400 | Chụp ảnh | 6.7 |
D06S | GPS, LBS | IP67 | 500 | Chụp ảnh | 7 |
Q13 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 480 | Chụp ảnh | 8.8 |
Y95 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 680 | Video Call | 9.0 |
LT31 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 750 | Video Call | 8.9 |
LT36 | GPS, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 8.9 |
K9 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 1000 | Video Call | 9.3 |
FA56 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 550 | Video Call | 9.2 |
FA58 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 580 | Video Call | 9.5 |
FA66 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.2 |
FA69 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.2 |
FA91 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.5 |
D31 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.3 |
D32 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.1 |
D35 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Video Call | 9.2 |
D36 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 700 | Có Rung | 9.5 |
C80 | LBS | IP67 | 450 | Video Call | 8 |
C90 | Wifi, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 8.9 |
K10 | Bluetooth | IP66 | 350 | Bluetooth | 8 |
Y33H | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 9 |
DH11 | Wifi, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 9 |
HW13 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 500 | Video Call | 9.7 |
A9 | GPS, Wifi, LBS | IP66 | 500 | Định vị | 8 |
FA81 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 1000 | Định vị | 9.5 |
A21 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 1000 | Định vị | 9.5 |
Q08 | GPS, Wifi, LBS | IP67 | 600 | Định vị | 9.0 |
Thông số Định vị: - LBS: sai số định vị ~100m - 2000m - Wifi: sai số định vị ~20m - 100m - GPS: sai số định vị ~5m - 10m Tiêu chuẩn chống nước: - IP66: Nên tránh nước - IP67: Có thể ngâm trong nước vài phút - IP68: Có thể bơi lội Khuyến cáo: Tiêu chuẩn chống nước là thông số từ phòng kỹ thuật, thông số này có thể giảm do ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài và tác động vật lý từ người sử dụng, vui lòng tránh nước để đảm bảo tuổi thọ cho sản phẩm. |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Cảm ứng | Chạm, Vuốt, Bấm |
---|---|
Hỗ trợ đàm thoại | Có |
Sản phẩm có được bảo hành không? | Không |
Thời gian pin | ~ 24h (Tùy thuộc vào mức sử dụng) |
Thương hiệu | AMA |
Xuất xứ thương hiệu | Việt Nam |
Thời gian sạc | Khoảng 2h |
Chất liệu mặt | IPS |
Kích thước | Chiều dài dây: 23.5cm |
Loại/ Công nghệ màn hình | Cảm ứng |
Độ chịu nước | IP66 |
Kích thước mặt | 1.44" |
Phụ kiện đi kèm | Đồng hồ, cáp sạc từ, HDSD tiếng việt |
Model | Q12B |
Lưu ý | - Đồng hồ quý khách nhận được đang ở trạng không có Pin, vì vậy khi sạc Pin cần từ 5 -10p mới nhận thông báo sạc- Đọc kỹ Hướng dẫn kèm theo hoặc xem Video hướng dẫn cài đặt ở phần Mô tả sản phẩm hoặc CHAT với shop để được hỗ trợ |
Xuất xứ (Made in) | Trung Quốc |
Trọng lượng sản phẩm | 35g |
SKU | 3982503819128 |
dong hồ nũ đồng hồ đồng hồ nam đong hồ thông minh apple watch garmin huawei band 6 đồng hồ xiaomi đồng hồ thông minh kidcare 08s đồng hồ thông minh xiaomi đồng hồ apple watch apple watch se apple watch series 5 amazfit đồng hồ thông minh apple watch garmin 645 dong ho dinh vi apple watch series 6 lte đồng hồ thông minh trẻ em giá rẻ 100k trở xuống đồng hồ garmin apple watch series 3 apple watch series 6 watch apple đồng hồ thông minh chống nước watch se đồng hồ điện thoại smart watch iwatch series 6 xiaomi watch điện thoại